Vyhodnocení žádostí o Grant rektora VŠE a České spořitelny 2019
V rámci darovací smlouvy bylo přiděleno na Grant rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit celkem 400.000 Kč. Komise Grantu rektora VŠE a České spořitelny, a.s. na podporu studentských aktivit (složená ze zástupců VŠE a České spořitelny, a.s.) zasedala 12. února 2019 a rozhodla o udělení grantů pro celkem 29 projektů. Na základě grantového řízení byla mezi přihlášené projekty rozdělena částka 370.000 Kč. Do grantové soutěže bylo celkem přihlášeno 29 projektů, jejichž souhrnná požadovaná částka zněla na 601.034 Kč.
Zbylé finanční prostředky, tedy 30.000 Kč, byly přiděleny do Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s., který má sloužit dvěma účelům. Prvním z nich je všeobecná podpora studentských organizací, zejména tedy jako krytí úprav Coworkingové místnosti a na zabezpečení všeobecně prospěšného materiálu, či vybavení. Druhým účelem je pak podpora akcí, majících přidanou hodnotu ve formě společenské odpovědnosti a rozvíjející mezi studenty etickou uvědomělost. Studentské akce, na které lze žádat finanční prostředky z Fondu rektora VŠE a České spořitelny a.s. musí krom výše popsaných kritérií splňovat i další požadavky, mezi které patří jejich předložení a schválení do prvních devíti kalendářních měsíců daného roku a současně s tím musí být jejich cíle naplnitelné do uzávěrky Grantu rektora VŠE a České spořitelny a.s.
Název studentské organizace: | Název projektu, pro který bylo o Grant rektora VŠE a ČS žádáno: | Požadovaná částka (v Kč) | Přiděleno (v Kč) | |
1 | 4FIS | Poznej své možnosti! | 15 000 | 5 000 |
2 | 4FIS | Letní pohoda | 45 000 | 15 000 |
3 | AEGEE-Praha, z.s. | Letní Univerzita 2019 | 30 000 | 15 000 |
4 | AEGEE-Praha, z.s. | Provoz klubu | 10 000 | 5 000 |
5 | All Arts Club | Kulturní a umělecké akce pro studenty VŠE + náklady na provoz AAC | 19 500 | 10 000 |
6 | All Arts Club | Hlavní stage na VŠEFEST 2019 + produkční výlohy v den konání | 90 000 | 40 000 |
7 | Bankéřský klub | Rozvoj a propagování klubu | 20 000 | 15 000 |
8 | Cashflow klub VŠE | Chod projektu | 45 000 | 20 000 |
9 | CUFR – Klub studentů cestovního ruchu | Propagační materiály pro CUFR – Klub studentů cestovního ruchu | 9 300 | 8 000 |
10 | Czech China Club | Budovanie povedomia o klube Czech China Club a skvalitnenie jeho študentských aktivít | 30 000 | 15 000 |
11 | Decentech | Provozní náklady organizace | 15 000 | 10 000 |
12 | Divadlo Comica Economica | Divadlo Comica Economica | 20 000 | 15 000 |
13 | European Horizons při Vysoké škole ekonomické v Praze | IV. Prague Cross-Chapter Workshop – En route to EP elections: new beginnings, new challenges | 16 000 | 16 000 |
14 | Events4Students | Veletrh pracovních příležitostí na FM VŠE 2019 | 6 000 | 6 000 |
15 | Events4Students | Průběžné akce pořádané Events4Students v průběhu roku 2019 | 9 135 | 9 000 |
16 | Fakultní kulturní spolek | Halloween na FM VŠE | 13 000 | 13 000 |
17 | Fakultní kulturní spolek | Vánoční trhy na FM VŠE | 14 000 | 14 000 |
18 | HR klub VŠE | Konference o štěstí v práci – název bude upřesněn. Předměty pro propagaci klubu. | 12 000 | 10 000 |
19 | Junior Diplomat Initiative (JDI) | Činnost klubu | 15 000 | 10 000 |
20 | Klub cestovatelů Vysoké školy ekonomické v Praze | Klub cestovatelů VŠE – Provoz & akce 2019 | 25 000 | 20 000 |
21 | Klub daňařů | Finanční pomoc při fungování Klubu daňařů | 10 000 | 9 000 |
22 | Klub mladých politologů | Klub mladých politologů má několik projektů, na které by rádi peníze z grantu využili. Jejich popis níže. | 23 000 | 7 000 |
23 | Klub Podnikání | Chod klubu | 10 000 | 7 000 |
24 | Klub přátel účetnictví | Činnost klubu: Konference 2019, přednášky, workshopy a další akce Provoz klubu |
12 000 | 12 000 |
25 | oikos Praha | Provoz spolku | 10 000 | 10 000 |
26 | S bojkou v zádech | Tombs Family | 20 000 | 15 000 |
27 | Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti – SKOK | Chod klubu a propagační materiály | 12 099 | 9 000 |
28 | Studentský list z.s. | prvácke čísla, premietanie filmu, propagácia klubu | 15 000 | 15 000 |
29 | VŠE Toastmasters | Příspěvek na provoz klubu a vytváření profesionálních webových stránek pro VŠE Toastmasters. | 30 000 | 15 000 |
Celkem |
601 034 | 370 000 |